Aruba IOn 1830 24G 2SFP 195W Sw
(0) Yorum - 0 Puan
16.665,31 TL
Marka | HPE |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
SFP modülü yuva sayısı | 2 |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
VLAN desteği | Evet |
10G desteği | Hayır |
Oto hissetme | Evet |
Güç kaynağı | AC |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | 15 - 95% |
Ağırlık | 3,47 kg |
Yükseklik | 43,9 mm |
Genişlik | 253 mm |
Derinlik | 443 mm |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
DHCP özellikleri | DHCP client |
Adres tablosu boyutu | 16000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 52 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Paket ara belleği | 1,5 MB |
Gecikme (10-100 Mbps) | 5,2 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2,8 µs |
İşlem hacmi | 38,68 Mpps |
Anahtar katmanı | L2 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Bulut ile yönetilen | Evet |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 195 W |
Raf montajı | Evet |
Form faktörü | 1U |
İşlemci frekansı | 800 MHz |
Dahili hafıza | 512 MB |
İşlemci | ARM Cortex-A9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!