Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF 370W Sw
(0) Yorum - 0 Puan
60.930,01 TL
Marka | HPE |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
SFP+ modülü yuva sayısı | 2 |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Hız limitleme | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
VLAN desteği | Evet |
10G desteği | Evet |
Oto hissetme | Evet |
Güç kaynağı | AC |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 500 W |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | 15 - 90% |
Ağırlık | 4,7 kg |
Yükseklik | 44 mm |
Genişlik | 442,5 mm |
Derinlik | 350,5 mm |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
Kimlik denetleme türü | RADIUS |
Yetkilendirme | Port tabanlı kimlik doğrulama |
DHCP özellikleri | DHCP snooping |
Adres tablosu boyutu | 16000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 128 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Gecikme (10-100 Mbps) | 4,4 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2,2 µs |
Gecikme (10 Gbps) | 1,1 µs |
İşlem hacmi | 95 Mpps |
Anahtar katmanı | L2+ |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Bulut ile yönetilen | Evet |
IPv4 FIB girişleri | 32 |
IPv6 FIB girişleri | 32 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!