HPE 480GB SATA RI SFF SC DS SSD
(0) Yorum - 0 Puan
29.613,04 TL
Marka | HPE |
Yükseklik | 7 mm |
Enerji tüketimi (okuma) | 1,89 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 2,5 W |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Hafıza tipi | MLC |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 535 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 495 MB/s |
Çalışırken Takma desteği | Evet |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
Rastgele yaz (4KB) | 25000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | 68000 IOPS |
… için bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
Okumada gecikme | 105 µs |
Yazmada gecikme | 40 µs |
SSD form faktörü | 2.5'' |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!