HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4210 Kit
(0) Yorum - 0 Puan
61.043,01 TL
Marka | HPE |
İşlemci | 4210 |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
Atlama | R1 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 20 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | 3,2 GHz |
… için bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
İşlemci önbelleği | 14 MB |
Otobüs tipi | UPI |
Termal Tasarım Gücü | 85 W |
İşlemci kod adı | Cascade Lake |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
İşlemci serisi | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Soğutucu dahil | Hayır |
Processor base frequency | 2,2 GHz |
Processor generation | 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® |
T çantası | 78 °C |
ECC | Evet |
Hafıza kanalları | Hexa-channel |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1000 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2400 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü | Hayır |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Uyumluluk | DL380 Gen10 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® TSX-NI | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Intel Turbo Boost Maks Teknolojisi 3.0 | Hayır |
Intel® Speed Shift Teknolojisi | Evet |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) üniteleri | 1 |
Intel® vPro ™ Platform Uygunluğu | Evet |
Desteklenen yönerge setleri | AVX-512 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Ölçülebilirlik | 2S |
Gömülü seçenekler mevcut | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!