HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr
(0) Yorum - 0 Puan
190.214,10 TL
Marka | HPE |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 6x DIMM |
Maksimum bellek | 192 GB |
Hafıza frekans hızı | 2933 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
RAM | 16 GB |
İşlemci | 4208 |
Anakart yongası | Intel® C621 |
Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
Desteklenen yönerge setleri | AVX-512 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 16 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | 3,2 GHz |
İşlemci önbelleği | 11 MB |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Ölçülebilirlik | 2S |
T çantası | 78 °C |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
İşlemci frekansı | 2,1 GHz |
Termal Tasarım Gücü | 85 W |
İşlemci kod adı | Cascade Lake |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 48 |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1024 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2400 MHz |
İşlemci paket boyutu | 76.0 x 56.5 mm |
Processor generation | 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
LAN kontrolörü | HP 332i |
Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
Yükseklik | 440 mm |
Genişlik | 195 mm |
Derinlik | 480,5 mm |
Güç gereksinimleri | 800 W |
Yedek Güç Kaynağı | Evet |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
Sabit bellek arayüzü | SATA |
Optik sürücüler | Hayır |
RAID seviyesi | 0, 1, 5, 10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!